種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 100m | 5位 | 中阪友翼 | 3年 | 11"19 | +1.6 |
6位 | 坂東賢太 | 2年 | 11"21 | |||
200m | 6位 | 中阪友翼 | 3年 | 22"41 | +1.9 | |
800m | 3位 | 湯崎容生 | 2年 | 1'56"18 | ||
1500m | 6位 | 湯崎容生 | 2年 | 4’03”44 | ||
4✕100mR | 3位 | 山本-坂東-上野山-中阪 | 43"28 | |||
4✕400mR | 3位 | 中阪-桐淵-上野山-湯崎 | 3'24"42 | |||
走高跳 | 4位 | 林憲吾 | 3年 | 1m84 | ||
5位 | 辻俊哉 | 3年 | 1m84 | |||
やり投 | 2位 | 権出憲一 | 2年 | 55m75 | ||
女子 | 100m | 5位 | 大畠未来 | 2年 | 12"64 | +1.9 |
200m | 2位 | 大畠未来 | 2年 | 25”63 | +1.7 |
![]() |
辻俊哉君(3年)の走り高跳び 1m75 ✕○ 1m78 ○ 1m81 ✕○ 1m84 ✕✕○ 1m87 ✕✕✕ You Tube |
![]() |
安村浩杜君(3年)の1500m 4’16”44 |
![]() |
湯崎容生君(2年)の1500m |
![]() |
大畠未来さん(2年)の200m 25”63 2位 |
![]() |
西出紗英さん(2年)の1500m 5’22”60 |
![]() |
片田比奈さん(1年)の1500m 6’08”62 |
メール seirin@ymail.ne.jp
ツイッター